Beda Nokia Android X , X+ dan XL
VersiAndroid.com – Tentu sudah tidak asing lagi penggemar nokia yang berbasis android dengan yang namanya Nokia X , Nokia termurah dengan dukungan android yang sudah banyak dimiliki para penggemar android fanatik. Bagi yang masih fanatik dengan merek Nokia yang berbasis android ada pilihan jenis Nokia X yang beredar sekarang ini, yaitu Nokia X, X+ dan XL. tentunya yang paling awal yang termurah dengan spesifikasi sedemikian rupa. Untuk lebih detail tentang beda Nokia android X, X+ dan XL silahkan simak tabel dibawah ini.
Beda Nokia android X , X+ dan XL
Nokia X | Nokia X+ | Nokia XL | |
Screen | 4-inch IPS LCD, 800 x 480px | 4-inch IPS LCD, 800 x 480px | 5-inch IPS LCD, 800 x 480px |
RAM | 512MB | 768MB | 768MB |
Storage | Up to 32GB MicroSD | Up to 32GB MicroSD; 4GB card included | Up to 32GB MicroSD; 4GB card included |
Rear camera | 3-megapixel fixed focus | 3-megapixel fixed focus | 5-megapixel with autofocus and flash |
Front camera | – | – | 2-megapixel |
Processor | 8225 Qualcomm Snapdragon 1GHz Dual Core | 8225 Qualcomm Snapdragon 1GHz Dual Core | 8225 Qualcomm Snapdragon 1GHz Dual Core |
Networks | ESGM 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA 900 / 2100 | ESGM 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA 900 / 2100 | ESGM 850 / 900 / 1800 / 1900 WCDMA 900 / 2100 |
Dimensions | 115.5 x 63 x 10.4mm | 115.5 x 63 x 10.4mm | 141.3 x 77.7 x 10.8mm |
Weight | 128.66g | 128.66g | 190g |
Standby time | 2G = Up to 28.5 days 3G = Up to 22 days | 2G = Up to 28.5 days 3G = Up to 22 days | 2G = Up to 41 days 3G = Up to 26 days |
Talk time | 2G = Up to 13.3 hours 3G = Up to 10.5 hours | 2G = Up to 13.3 hours 3G = Up to 10.5 hours | 2G = Up to 16 hours 3G = Up to 13 hours |
Demikian tabel lengkap perbedaan antara android Nokia X, Nokia X+ dan Android Nokia XL yang baru dirilis beberapa saat lalu. Lihat: Aplikasi Browser yang Cocok buat Pengguna Android di Desa.